linux-mm.kvack.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
From: "George Bonser" <george@gator.com>
To: Rik van Riel <riel@conectiva.com.br>
Cc: linux-mm@kvack.org
Subject: RE: [PATCH] 2.4.6-pre2 page_launder() improvements
Date: Sun, 10 Jun 2001 16:41:19 -0700	[thread overview]
Message-ID: <CHEKKPICCNOGICGMDODJOEKNDEAA.george@gator.com> (raw)
In-Reply-To: <Pine.LNX.4.33.0106100541200.1742-100000@duckman.distro.conectiva>

[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 810 bytes --]

vmstat results attached. I got it to perform pretty badly under vanilla
2.4.6-pre2 but it never completely hung up as it did this morning, perhaps
it was not busy enough.  I did two runs with vanilla 2.4.6-pre2, the first
run is after boot up. Then I did a swapoff/swapon to clear out swap and ran
a make -j8 in the kernel tree again.

The third file is Rik's patch after boot while making the kernel again.
Rik's did get a little "bursty" but nowhere near as bad as the stock kernel.
The compile went great under Rik's patch. Note I continued running vmstat
while doing a swapoff/swapon after Rik's run.  I might have misannotated the
files and placed that remark in vmstat-out.2 rather than .3

In any case, it was with Rik's kernel and it took about 3-2/3 minutes to do
a swapoff after running the compile.

[-- Attachment #2: vmstat-out.1.txt --]
[-- Type: text/plain, Size: 16726 bytes --]

vmstat-out.1  2.4.6-pre2 vanilla 5-second intervals


   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 1  0  0   6404   7316   2720  53664  61  38   153   101 2343   776  34  10  56
 0  0  0   6404   7548   2720  53784   0   0     2    29 2209   684   3   6  91
 0  0  0   6404   7372   2720  53900   0   0     0    25 2542   655   4   7  88
 2  0  0   6404   5808   2720  54028   1   0     1    28 2383   757   4   9  87
16  0  0   6328   2808   2524  21884   0   0   246    29 2223   816  74  13  13
 9  5  1  29656  20320    464  34236 650 798  1214  1161 2536  1366  85  15   0
 0 14  1  28176   1864    768  34784  78 717   636   918 2452  1405  59  12  29
14  1  0  27012  10556    888  32768 366 635   584   662 2242   981  82  15   3
11  1  0  25756   6276    952  29116  59 438   207   677 2254   937  85  15   0
12  0  0  25580   4708    964  23408  98 449   230   590 2544   954  88  12   0
11  0  0  26932   8368    560  19488 123 592   204   794 2382   818  88  12   0
19  0  0  25600  20592    660  21768 402   0   658     0 2307   960  85  15   0
14  0  0  25600   7636    740  22436  49   0   116     0 2265   901  89  11   0
15  1  0  25164   7556    800  23536 164   0   281     0 2096   880  87  13   0
14  0  0  26332   5660    756  20576 137 303   226   630 2300   807  87  13   0
12  0  0  28696   4144    432  20584 102 118   358   187 2404   781  85  15   0
17  2  0  27776  22108    628  22536 462 332   874   435 2417  1029  85  15   0
20  0  0  27568   3848    796  24988 160   0   526     0 2500   950  86  14   0
18  0  0  27484  16520    848  22836 131 132   270   346 2356   973  86  14   0
15  0  0  28688   7160    672  19556  90 315   268   623 2242   963  85  15   0
14  0  0  29180  15112    576  19596 400 181   537   226 2262   932  86  14   0
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
17  0  0  27828  22748    824  23372 498   0   988     0 2467  1049  86  14   0
12  1  0  27780  16108    892  24480  44   0   202     0 2302   990  88  12   0
16  0  0  27808  11020    896  21904 101 170   257   326 2481   964  85  15   0
19  0  0  27712   9688    940  23420 165   0   254     0 2329   983  87  13   0
12  0  0  29384   2808    572  18404 147 241   499   638 2453  1037  90  10   0
14  0  0  29852  10316    656  21640 526 291   940   446 2333  1013  87  13   0
15  1  0  29768   3732    836  23828  72   0   490   102 2539   962  86  14   0
11  1  0  31308  16200    848  24592 398 137   648   358 2484  1028  87  13   0
15  0  0  29712   4740    900  25916 343   0   492     0 2496  1004  85  15   0
12  0  0  29684   2808    776  23032  38 187   224   402 2398   941  86  14   0
10  3  1  32232  14568    300  21700 561 454  1348   624 2469  1069  88  12   0
20  0  0  30388   7264    564  25244 322   0  1030     0 2351  1116  86  14   0
11  1  0  31048  12588    460  23096 485 270   963   519 2627   962  86  14   0
14  0  0  31488   2808    640  20844 230 194   534   406 2556  1025  89  11   0
15  0  0  31644   5544    512  21356 367 180   522   243 2458   966  84  16   0
16  0  0  30192   9728    552  20788 309 129   521   238 2313   995  86  14   0
14  0  0  31336   4464    380  19140 257 186   358   318 2199   875  90  10   0
13  1  0  33592  10592    384  20400 215 268   441   362 2147   817  88  12   0
13  0  0  33048   9528    404  21424 146   0   268     0 2177   928  88  12   0
14  0  0  29220  12940    548  23328 342   0   661     0 2365   975  87  13   0
14  0  0  28912   5972    684  25264 143   0   441     0 2258   982  87  13   0
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
21  0  0  27496  15228    692  23196  46  46   134   275 2113   861  91   9   0
13  0  0  27240  21704    720  23768  41   0   125     0 2308   958  86  14   0
20  1  0  26308  21904    824  25424 278   0   412     0 2208   992  85  15   0
13  0  0  25876   3656    868  23004  49   0   126     0 2167   958  89  11   0
14  0  0  24420   6392    868  23560 255   7   481   102 2316   970  89  11   0
 4  0  0  23204  37148    808  24372 163   0   239    22 2216   858  90  10   0
 5  0  0  23052  49120    808  24884  65   0    94    64 2282   527  93   7   0
 3  0  0  21216  50564   1024  29292 249   0   696    34 2390   692  17   7  76
 3  0  0  21212  50664   1048  29692  36   0    64    48 2168   680   4   6  89
 5  0  0  21032  50956   1048  30164 106   0   106   105 2374   819   5   6  89
 9  0  0  20880  47404   1740  31684  90   0   450    39 2316   861   5  11  84
 4  0  0  20880  43996   2764  34056  32   0   658   129 2336   991   7   8  85
23  3  0  20788  15272   2816  36324  13   0   460   153 2423   886  58  11  31
15  0  0  20248   7728   1180  19484  36   7   358   874 2509   930  86  14   0
14  1  0  19912  14060   1028  18720 110  18   488   118 2298   888  88  12   0
12  1  0  21000  11536    896  17884  64  35   282   227 2382   980  87  13   0
18  1  0  20616   9436    996  19228 105   0   320     0 2275   987  88  12   0
19  0  0  22344  12856   1016  23080 377  54   677   190 2262   994  86  14   0
13  0  0  24252  11340    804  20940 234 436   572   717 2351  1019  90  10   0
13  0  0  25344   7000    664  18664 109 311   334   465 2305   921  88  12   0
18  0  0  24808  27652    796  20176 172   0   386     0 2187   897  88  12   0
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
12  1  0  25132   5676    920  21284  12 114   169   171 2267   844  89  11   0
13  1  0  29832   8376    296  18468 370 812   875  1224 2429   961  88  12   0
14  0  0  28836  10424    648  21552 357   0   834     0 2571  1044  83  17   0
13  0  1  31764   2820    844  23032 340 351   759   612 2468  1060  89  11   0
15  1  0  31056  16132    852  24704 369   7   716    20 2344   976  86  14   0
14  0  0  30580   3964    884  21416 170 214   421   414 2045   963  90  10   0
11  0  0  30264  11452    956  22384  67   0   214     0 2177   929  86  14   0
14  0  0  29652   3160    992  24256 293   0   432     0 2339   929  84  16   0
21  0  0  29324   7068    772  20984 412 279   775   507 2304  1017  84  16   0
12  0  0  29024  20816    812  22516 154   0   326     0 2242   859  85  15   0
14  0  1  28836   2808    936  22724  69 104   249   190 2264   967  85  15   0
12  0  0  28644   7004    988  23360 190  18   377   105 2229   931  88  12   0
12  0  0  28644  15360   1076  24672  72   0   202     0 2134   897  87  13   0
18  6  0  28600   9552    904  20740 306 179   484   422 2382   980  85  15   0
16  0  0  29088   4908    800  19668 146  62   576   295 2372  1121  86  14   0
18  1  0  28188  13780    992  23572 324 210   898   366 2360  1025  85  15   0
18  1  0  28880  10696   1040  22396 156 139   477   345 2343   943  87  13   0
17  0  1  30484   8992    496  18444 162 304   443   588 2351  1033  87  13   0
14  0  0  29628  26376    824  22892 386   0  1051     0 2138  1015  88  12   0
13  0  0  30784   5060    512  18500  24 334   268   582 2401  1060  87  13   0
12  0  0  31200   3692    640  19808 330 130   981   269 2541  1032  86  14   0
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
11  1  0  30464  11244    744  21088 210   0   515     0 2316   999  86  14   0
15  0  0  31904   4104    440  19300 220 175   334   414 2334   975  88  12   0
16  4  2  32416   2808    564  19572 426 266  1194   594 2587  1105  88  12   0
18  0  0  41100   2808    440  25656 672 1004  1407  1182 2395  1138  89  11   0
16  0  0  42884   9480    644  29576 555 538  1102   574 2413  1047  88  12   0
17  0  0  38464  13312    600  23924 436 251   576   460 2499   880  87  13   0
14  0  0  35880  14192    652  26408 369   0   645     0 2256   943  90  10   0
13  3  0  34468   6508    964  29504 357  19   930    78 2435  1066  90  10   0
16  0  0  29020   8940    868  20880 123  56   175   334 2346   918  87  13   0
12  0  0  28812  17164    876  21624  46   0   147     0 2053   887  87  13   0
15  0  0  28340   9228    828  20988  34  10   122    62 2244   963  86  14   0
13  1  0  28052  16128    848  22620 174   0   289     0 2358   877  90  10   0
13  0  0  26596   5336    980  24764 366   0   596     0 2365  1071  85  15   0
17  0  0  26132   5920    936  24388  58  36   217   132 2373   909  88  12   0
 5  1  0  25384  37796    960  24320 107   0   184     0 2384   847  89  11   0
 4  1  0  25272  58248    972  25496  93   0   132    15 2195   769  87  10   3
 3  0  0  23464  52812   1160  29472 263   0   666    37 2373   752  11   8  81
 1  0  0  23460  52236   1168  30020  69   0    88    81 2369   640   4   6  90
 1  0  0  23324  50888   1240  31240  50   0   262   206 2271   726   5   6  89
 0  0  0  23100  50744   1244  31672  93   0   108    62 2276   765   4   5  91
 2  0  0  22772  51240   1244  31620  19   0    34    65 2144   698   4   6  89
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 3  0  0  22584  51340   1252  31672  16   0    30   147 2131   609   3   5  92
 3  0  0  22496  51512   1252  31936  49   0    49   610 2157   712   4   6  90
 0  1  0  12020  74008   1348  29408 1244   0  1580    36 1989   831   6   9  85
 3  0  0  11888  27388   1348  29404  10   0    12    37 1486   869   7  10  83
 2  0  0  11724  26120   1364  29468  18   0    28    27 1820  1019   4   6  91
13  0  0  11724  19992   1948  30764   0   0   360    26 2048  1251   6   9  85
10  0  0  11676   2808   2732  23708   0   0   426   130 2196  1460   9  10  81
 8  0  0  12332   3000    148   9028  66 101   142   518 2490  1707   8  12  80
10  0  0  23496   2808    416  19220 373 1002  1426  1171 2826  2043  11  10  79
13  2  0  25388   2808   1360  20188 548 843  1037  1040 2681  2060   7  12  81
 6  0  0  27360   3364   2276  21044 198 136   696   169 2949  2293   9  13  78
13  0  0  27300   3092   2204  21040 518 238   569   410 3064  2242   6  10  84
12  7  1  30740   2808    300  14884 357 1068  1246  1397 3696  2694  38  17  45
11 27  1  53064   2368    408  31912 1867 2125  2942  2340 4130  3395   8  10  82
 0 171  2  72872   2544    268  36760 2042 2490  3578  2770 5378  4946  25  12  63
 0 13  0  76064   2800    456  53868 2962 667  3956   809 3751  3152  22  11  67
 5 11  0  71100   2808    548  46128 1559 152  2342   318 3235  2378  12  14  74
 9 13  1  73296   8436    340  45168 1399 602  2370   734 3807  2935  20  13  67
 4  9  1  73660   2420    500  42368 1432 414  2353   614 3072  2596  23  14  63
 6  9  1  73960  10336    432  52292 2274 326  3359   371 3017  2479  44  15  41
 8 11  0  71412   2808    328  48080 1495 114  2121   286 3326  2591  26  15  58
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
15 49  2  92248   2808    308  54680 2146 2942  3527  3252 6591  5384  15  14  71
 4 141  1  94144   2424    256  56296 2467 1702  3486  1840 4135  3466  29  14  57
 4 13  0  88752   6920    444  65772 2174  30  2774    30 2540  2151  23  10  67
 2 48  2  95992   1408    292  55444 1980 2734  3392  3151 6447  5420  14  10  75
 0 24  3 106660   1956    152  61500 2794 2506  3653  2678 5699  4541   8  11  81
10 14  0 105920   6256    212  67828 2228 1151  2715  1219 2520  2228  20   8  72
11  7  0  92384   4592    408  69964 2530  38  2959    70 2230  1887  27  12  61
 7  7  0  86988   2952    568  65612 1249   6  1742    85 2449  2064  26  14  60
 6 107  3  98824   6136    288  61084 2554 3534  4052  3994 8185  7388  19  12  69
13 15  1  93112   2808    460  70140 2494  92  3265   158 3008  2504  13  13  74
 8  7  1  90276   1516    380  61284 1378 530  2094   717 3291  3040  31  14  55
 3 484  3  98140   2364    192  60996 1397 3278  2042  3475 4377  3089  12   8  80
15 17  0  94568   2808    372  71700 2454  53  3152   150 2344  1922  24  10  66
 8  9  0  92696   2808    232  66248 1179   0  1822   110 2961  2481  28  15  57
 8 37  1  95572   2316    244  65784 831 1386  1479  1440 2492  1956   9   8  82
 3 181 17 108456   2524    196  62972 3321 4126  4564  4399 6320  5923   9   7  84
 8 50  4 105960   5784    164  69992 2270 660  2701   756 4018  3456  11   9  80
 4 12  0  98812   2808    348  71964 2354  71  2925   126 2811  2253  48  13  39
 2 13  0  92732   6968    520  71496 1470  18  2068    46 1799  1470  34   8  58
 9 21  0  91712   2808    520  68204 719 272  1129   478 1755  1345  23  12  65
 8  8  2  98008   1428    192  62876 1434 1772  2350  1922 3849  3662  19  13  69
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 0 60  2 108484   2228    268  65364 2117 3246  2924  3478 4717  4329   8   8  84
 0 42  2 109944   2400    188  68092 2683 1832  3734  1982 4861  4432  13  11  76
 0 12  0  98840  10704    248  74572 2750  10  3370    17 2105  1763  32   8  60
 8  9  0  97656   2808    416  70028 970  37  1660   200 2853  2422  17  14  69
 0 69  1 100428   1464    140  65656 1817 2185  3087  2410 5942  5427  32  14  55
 4 10  0 100720   2804    468  77160 1904  60  2674   138 3021  2573  23  12  64
 0 150  1 103216   2300    196  63860 2240 2595  3511  2834 5434  5225  17  10  73
 2 35  0 113080   2484    192  73820 2370 1832  3050  1993 4357  4282  17   9  74
 1 12  0 110480   8716    232  77856 2480 941  3035   982 2772  2241  20   8  72
 6  9  0 104992   7660    272  73176 1706 113  2224   239 2720  2294  39  14  47
 2  2  0  87796  18244    400  70336 1921   0  2135     0 2192  1939   6   9  85
 7  0  0  86996  17640    416  71092 190   0   269     0 1932  1507   7   8  85
 9  0  0  86516  17072    424  71744 135   0   199     0 2127  1683   8   8  84
 8  1  0  86048  15060    504  73336 222   0   399     2 2353  1877   4   8  88
16  0  0  85868  13184    636  75644 158   0   490     2 2457  2004   7  11  82
 1  0  0  85400  12348    640  76572 155   0   245     0 2652  2095   6   9  85
 0  0  0  84784  12316    644  76736 110   0   126    78 2495  1953   8   8  84
13  0  0  84344  12584    644  76616  25   0    36    26 2016  1577   5   8  87
 3  0  0  83720  12656    648  76628  78   0   105    30 1814  1439   4   7  89
15  0  0  83256  12616    648  76776  79   0    92    29 2234  1740   7  10  84
 4  1  0  82976  12412    648  77060  82   0    82    67 2240  1718   6   8  86
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 4  0  0  82344  12716    648  76928  66   0    66    34 2346  1862   7   8  85
 3  0  0  81704  12692    652  77060 116   0   122    31 2590  1913   6  10  84
 5  0  0  81212  12780    652  77076  73   0    73    38 2356  1756   5   6  88
 1  0  0  80956  12792    652  77200  47   0    47    23 2025  1553   4   5  91
 4  0  0  80336  13316    652  76848  17   0    29    30 1874  1393   4   8  88
 0  0  0  79860  13192    652  77068 110   0   110    29 2219  1750   4   9  87
14  0  0  79388  13428    652  76928  36   0    36    31 2113  1600   5   8  87
 5  0  0  78896  13424    652  77000  83   0    83    31 2331  1813   6   9  86
 6  0  0  78568  13528    652  76964  23   0    27    27 2524  1907   6   8  87
 1  0  0  78252  13036    656  77460 136   0   136    37 2339  1784   4   8  88
11  0  0  77808  13380    656  77236  19   0    19    25 1942  1434   6   7  87
 6  0  0  77332  13664    656  77052  36   0    36    30 1973  1337   6   6  89
 4  0  0  77012  13660    656  77148  56   0    56    28 2235  1704   6   8  86
 4  0  0  76520  13852    656  77008  44   0    44    29 2031  1518   5   8  88
10  0  0  75864  14292    656  76664  32   0    32    30 2307  1721   6   8  87
15  0  0  75700  11800    656  76836  28   0    31    30 2471  1941   6   7  86
 0  0  0  75372  11744    656  76668   7   0     7    34 2016  1673   5   7  89
 0  0  0  75368  11960    656  77016  48   0    48    22 1615  1261   3   5  92
 7  0  0  75052  12308    656  76916  20   0    20    27 1580  1235   4   7  89

[-- Attachment #3: vmstat-out.2.txt --]
[-- Type: text/plain, Size: 59378 bytes --]

vmstat-out.2 2.4.6-pre2 vanilla 1-second intervals ... with clean swap space after
swapoff/swapon

   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 0  0  0      0  12924   1140  18780   0   0   122    18 1097   786   3   4  93
 0  0  0      0  12872   1140  18812   0   0     0     0 2095  1510   7  10  84
 0  0  0      0  13044   1140  18824   0   0     0     0 1701  1294   5   1  94
 0  0  0      0  13048   1140  18840   0   0     0     0 1407  1258   9   8  84
 0  0  0      0  13228   1140  18848   0   0     0    92 1114   874   2   3  95
 0  0  0      0  13408   1140  18860   0   0     0     0  864   642   3   5  92
 0  0  0      0  13576   1140  18876   0   0     0     0 1070   753   1   5  94
 0  0  0      0  13560   1140  18896   0   0     0     0 1259  1017   7  14  79
 0  0  0      0  13712   1140  18912   0   0     0   136 1394  1046   4   4  92
 1  0  0      0  13696   1140  18936   0   0     0     0 1657  1300   9  13  78
 0  0  0      0  13844   1140  18960   0   0     0     0 1772  1372   4   5  91
 1  0  0      0  13808   1140  18984   0   0     0     0 1886  1485   6  13  81
 0  0  0      0  13952   1140  19004   0   0     0     0 1889  1462   5   7  88
 0  0  0      0  13852   1140  19044   0   0     0   116 2697  1812   8   9  84
 0  0  0      0  13176   1144  19088   0   0     8     0 2972  1988   6  12  83
 0  0  0      0  12400   1144  19116   0   0     0     0 2553  1977   5   6  89
 3  0  0      0  12280   1144  19148   0   0     0     0 2240  1878  10  14  75
11  0  0      0  10828   1148  19164   0   0     4     0 1908  1500   4   9  88
 1  1  0      0   8084   1180  19372   0   0   220    72 2031  1767   9  10  82
 3  0  0      0   5008   1332  21344   0   0  2108     0 1675  1585  14   8  78
 2  0  0      0   3312   1660  21624   0   0   588     0 2023  1670   9  10  81
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 1  0  0      0   2808   1892  21488   0   0   620     0 1584  1390   7   8  86
 0  1  0      0   3004   2064  21064   0   0   688     0 1461  1359   5   9  87
 0  1  0      0   2808   2436  20224   0   0   724    96 1530  1344   3   7  90
 0  1  0      0   2852   2640  20020   0   0   792     0 1274  1163   4   7  90
 5  0  0      0   4340   2680  19692   0   0   496     0 1141  1040  14  16  69
 0  0  0      0   4332   2680  19704   0   0     0     0  946   693   1   6  93
 0  0  0      0   4456   2680  19728   0   0     0    56 1482   981   8   6  86
 0  0  0      0   4600   2680  19760   0   0     0     0 1878  1474   4   7  90
 0  0  0      0   4576   2680  19784   0   0     0     0 1717  1440   3   9  88
 0  0  0      0   4760   2680  19796   0   0     0     0 1573  1479   7  13  80
 0  0  0      0   4752   2680  19816   0   0     0     0 1636  1243   1   9  90
 8  1  0      8   2808   2240  16696   0   0  1052   708 1619  1273  80  13   7
11  6  0    344   2948   2172  12760   0   0    80  1224 1470  1136  70  12  18
13  7  0    748   2956    228  10372   0 184  1260   664 1774  1271  43  16  42
 5  6  0   3228   2808    180  12768   0 344  1796   420 1602  1424  26  11  63
 1  9  0  27136   3032    140  35536 232 1676  2096  1796 1679  1648  10  20  70
 5  9  1  33104   2808    212  41332 268 488  1916   684 1710  1666  39  12  49
 9  9  1  33468   4072    352  40216 228 1980   892  2140 2085  1875  28  15  57
 0  8  1  34012   2808    464  40808 184 1428   736  1684 1775  1496  10   8  83
 2  8  2  34448   3036    560  35796  92 4988   508  5188 1701  2709  31  15  55
 0 17  2  34732   2124    600  32792 300 5484   524  5648 2089  2440  34  10  56
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 7  8  1  34548   5588    716  33348 1412 1268  1820  1300 1977  1588  70  18  11
13  4  0  34424   3304    776  34880 788   0  1672     0 1893  1737  88  12   0
12  5  0  34364   5552    792  34396 1700 200  2144   764 2089  1887  83  17   0
11  6  0  33568   3076    812  33568 820 1804  1472  2180 2369  2077  82  18   0
21  1  0  36956   3284    800  34684 352 1660   644  1720 2309  2153  84  16   0
 9  3  2  39892   2804    428  30832 664 2556   992  2800 3132  2324  71  29   0
15  4  2  40592   3812    372  29316 1384 2504  1848  2724 3184  2204  86  14   0
 3  9  1  40216  10844    568  28304 652   0  1500   176 2452  2160  90  10   0
 3  7  1  40088  12568    712  31260 2192   0  3148     0 2636  2137  84  16   0
20  4  0  39244  12468    840  32712 1588   0  2272     0 3047  2341  79  16   5
11  2  1  39500   2800    832  31420 136 1528   816  2472 2433  5063  76  24   0
16  0  0  39464   2384    832  26144 272 2056   428  2184 1956  2644  50  12  37
14  4  0  43644   3516    232  26548 124 1072  1388  1264 2409  2917  85  14   1
 9 58  2  48668   1680    252  29984 852 2264  1668  2428 2169  3371  79  21   0
19  7  2  48508   7600    440  31592 1464   0  1892   236 2270  2014  90  10   0
15  6  2  48508   4000    636  32696 780   0  1520   624 2127  1914  83  17   0
 4  7  1  48372  13524    784  33608 512   0  1116   324 1829  1800  62  12  26
13  1  0  48420   3112    812  35448 1252   0  1824   300 1890  1880  59  12  29
 4  8  1  50188   2836    808  35132 144 3072   288  3308 1869  2556  24  12  64
12 48  0  50292   2808    808  32628 2644 352  2748   692 2415  2128  82  18   0
13  5  0  51244   3460    448  34248 1452 156  1940   248 2335  2446  87  13   0
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
17 12  0  51192  12780    568  36428 976   0  2624   136 2017  1956  88  12   0
 5  7  0  50668   6564    648  37668 928   0  1696     0 1962  2103  72  16  12
15  2  0  50312   3984    652  39888 1944   0  2432     0 2254  2226  83   8   9
11  4  1  52248   3008    372  32632 544 1208   752  1828 1817  2124  83  17   0
 7 12  1  52248   2808    216  32548 1320 656  2732   744 2022  1617  30  14  56
 9 11  0  53872  21312    312  34068 268   0  1176    88 1841  1629  64  12  24
 8  7  1  53820  18712    520  35716 564   0  1876     0 1980  1946  58  23  19
 8  5  1  53788  17432    704  37156 572   0  1604     0 1933  1887  33  19  48
13  7  0  53740  13628    784  37940 228   0   892     0 1904  2004  24  12  64
 7  1  0  53740   2808    784  37680 180 508   964  1180 2110  2194  68  11  22
 2 22  1  54040   1408    784  35348 592 2192   616  2432 2297  3657  31   8  61
19 10  0  55448   2808    776  35580 1684 296  1832   740 2120  1840  69  27   5
13 16  1  57072   4644    476  33492 884 1168  1860  1292 2198  2247  78  22   0
 0 23  2  58252   1612    240  33108 952 1756  1424  1916 2413  2605  64  19  17
 0 48  2  60416   2352    224  34448 1036 1740  1248  1836 2478  2070   6  12  82
 0 67  1  64148   2388    164  38060 1532 940  1808   960 2459  2020   6   9  85
 0 25  2  65816   2396    156  39296 1756 1712  2364  1864 2482  2058  11   8  81
 4 12  2  70144   2488    232  40876 2120 2096  2656  2364 4286  3860  61  22  18
11  6  1  73184   2808    268  43016 1356 2480  1960  2596 2826  2745  85  15   0
11 14  1  72272  14760    324  45028 2832   0  3908   104 2724  2195  75  20   6
 8  9  0  70600  15716    400  46980 2720   0  3480     0 2704  2236  84   9   7
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
14 10  0  70600  11628    460  49532 1324   0  2564     0 2597  2303  85  15   0
13  8  0  69544  10324    524  51260 1344   0  2176     0 2373  2342  32  13  55
 0  8  0  68504   6880    548  53384 2740   0  2988     0 2419  2363  17  15  68
 4  4  0  67372   2808    600  52556 392 760  1044  1408 2136  2032  37   9  54
 6  4  1  64680   2344    664  41728 200 368   560   920 1912  2392  81  19   0
 7  5  0  63988   6272    732  41452 900 428  1284   520 1857  1716  75  25   0
11  3  0  62636  11112    756  41892 1248   0  1620     0 1722  1663  89  11   0
13  3  0  61772   4076    664  42292 1684   8  1896   452 1627  1703  83  17   0
13 10  1  62920   2808    276  35756 288 1840   876  1928 1747  1687  87  13   0
 0 62  1  64400   1516    144  37508 1168 1108  1808  1156 1979  3635  59  16  25
 0 138  2  64400   1460    196  37304 1308 1876  1424  1964 2200  2711   8  10  82
 0 267  5  67184   2312    344  39208 1004 492  1260   804 1580  1725   6  10  85
14 113  6  68964  16672    360  41484 1912 144  3020   336 2134  2982  69  12  19
 6 64  3  68956  19840    408  43692 1848   0  2240    36 1711  1700  36  10  54
 1 12  2  67784  27840    500  45324 2292   0  2828    12 1784  1472  36   8  56
 1 10  1  67336  24952    612  47824 2360   0  3036     0 1910  1832  14   6  80
 0 15  0  67328  22320    696  50640 1304   0  2872     0 1906  1653  10  11  78
 1  8  0  67328  13232    764  53584 1532   0  2988     0 1904  1712  17  12  71
 0  9  0  66232  12560    784  54764 1684   0  2116     0 1792  1657  11   9  80
10  7  0  66232  10164    800  56940 1888   0  2160     0 1660  1761  35  10  55
 5  4  0  66232   5292    900  57664 212   0   804     0 1659  1516  60  23  17
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 7  5  0  65936   2808    928  52252 444 312   944  1316 2353  1957  38  10  52
12  4  0  65560   2808    820  46272 172  96  1060   360 1740  1675  86  14   0
14  7  0  65496   7800    796  46912 576   0  1612     0 1873  1751  82  18   0
 9  0  0  65428   3224    348  47696 676 412  1372   636 2222  1928  82  18   0
 0 30  2  65524   1448    288  44000 1028 1972  1468  2068 2511  3061  59  13  28
 9 117  2  67584   2372    224  42632 932 944  1388  1108 2231  2107  50  14  36
17 29  1  67712  12652    304  45260 2120 104  2720   116 2402  1911  75  18   7
12 12  1  67220  13628    524  47204 1752   0  2572     0 2826  2295  71  23   7
13 10  0  67124  10960    588  50248 1560   0  3160     0 3259  2475  74  26   0
 7  8  0  66716  15824    696  51496 420   0  1664     0 2918  2550  25  15  59
 1  8  0  66380  11380    720  53616 1852   0  2444     0 2688  2371   9  12  78
 3  8  0  66380   7912    760  55144 500   0  1528     0 2703  2463  15   9  75
 5  5  1  66784   2808    792  51584  72 256   696   772 2461  2217  57  18  25
 7 47  2  66448   2324    624  45780 160 708   804  1420 2024  2327  65  15  20
 4  9  1  67088   8792    640  46056 288   0  1416     4 1930  1586  49  11  40
12  6  0  67028   2808    744  47388 392   0  1708     0 1761  1604  85  15   0
 9  4  0  66860   3876    788  48844 952   0  2168     0 1794  1803  82  18   0
 8  8  0  67656   2836    664  47836 904 752  1152  1460 2040  1619  84  16   0
 7 10  0  68072  10544    692  48464 920 1360  1112  1408 1883  1487  90  10   0
 9  7  0  67868  12432    724  49460 496   0  1184     0 1502  1651  71  14  15
 7  6  1  68164   1796    800  47796 276 956  1264  1360 1835  3221  77  19   3
   procs                      memory    swap          io     system         cpu
 r  b  w   swpd   free   buff  cache  si  so    bi    bo   in    cs  us  sy  id
 0 104  1  68164   1904    800  47284 240 1256   264  1568 1697  2342   7   7  87
 0 248  1  68692   2308    712  47508 1744 496  1748   500 1945  1278   4  10  86
 0 318  1  68672   2332    708  48076 1644 604  1708   624 1682  1031  10   7  84
 1 57  0  69416   2360    164  44412 1768 1216  1944  1384 2517  2789  41  14  45
